Beschreibung
SK Blue e Chiller 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 760 x 1.265 x 1.515 mm
| Anbauart | freistehend |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 400 - 400 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 460 - 460 V |
| Spannungsart | AC |
| Art des Kühlmediums | sonstige |
| Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz | 24400 W |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1265 mm |
| Tiefe | 1515 mm |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
SK Blue e Chiller 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 760 x 1.265 x 1.515 mm
| Anbauart | freistehend |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 400 - 400 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 460 - 460 V |
| Spannungsart | AC |
| Art des Kühlmediums | sonstige |
| Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz | 24400 W |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1265 mm |
| Tiefe | 1515 mm |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|