Beschreibung
Überwachung von Gleich- oder Wechselströmen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Mit abnehmbaren Klemmen | false |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Strommessbereich | 0.01 - 15 A |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich | true |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich | false |
| 1-Phasen-Überstrom möglich | true |
| 3-Phasen-Überstrom möglich | false |
| 1-Phasen-Fenster möglich | true |
| 3-Phasen-Fenster möglich | false |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | true |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | true |
| Funktion Gleichstrom-Fenster | true |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 0,1 s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 9,9 s |
| Externer Stromwandler | false |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 230 - 230 V |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Tiefe | 65 mm |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Überwachung von Gleich- oder Wechselströmen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Mit abnehmbaren Klemmen | false |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Strommessbereich | 0.01 - 15 A |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich | true |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich | false |
| 1-Phasen-Überstrom möglich | true |
| 3-Phasen-Überstrom möglich | false |
| 1-Phasen-Fenster möglich | true |
| 3-Phasen-Fenster möglich | false |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | true |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | true |
| Funktion Gleichstrom-Fenster | true |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 0,1 s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 9,9 s |
| Externer Stromwandler | false |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 230 - 230 V |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Tiefe | 65 mm |
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|