* Vor 19:00 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag (Mo - Do). Fr bis So 17:00 Uhr bestellt – Lieferung am Mo (Verfügbarkeit vorausgesetzt). Wir liefern international - per Lkw-/See- und Luftfracht.
* Vor 19:00 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag (Mo - Do). Fr bis So 17:00 Uhr bestellt – Lieferung am Mo (Verfügbarkeit vorausgesetzt). Wir liefern international - per Lkw-/See- und Luftfracht.
* Vor 19:00 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag (Mo - Do). Fr bis So 17:00 Uhr bestellt – Lieferung am Mo (Verfügbarkeit vorausgesetzt). Wir liefern international - per Lkw-/See- und Luftfracht.
* Vor 19:00 Uhr bestellt – Lieferung am nächsten Tag (Mo - Do). Fr bis So 17:00 Uhr bestellt – Lieferung am Mo (Verfügbarkeit vorausgesetzt). Wir liefern international - per Lkw-/See- und Luftfracht.
| Kabeltyp | S/FTP |
| Duplex | false |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | verzinnt |
| Leiter-Durchmesser | 0,643 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,324 qmm |
| AWG-Größe | 22 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Ader-Zahl | 8 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Verseilelement | Paare |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | false |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Verseilung | Bündel |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Kabel längswasserdicht | false |
| Kabel querwasserdicht | false |
| Verlegung im Erdreich | false |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | Installationsrohr für Erdverlegung |
| Schutzmantel | ohne |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Anzahl der Mantelschichten | 1 |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | rund |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | false |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | false |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | false |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | false |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | false |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | false |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | false |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | true |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | false |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | false |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | false |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | false |
| Außendurchmesser ca. | 9,8 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 78,4 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 78,4 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 39,2 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -10.000000 - 50.000000 €C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -25.000000 - 70.000000 €C |
| Kategorie | 7A (IEC) |
| NVP-Wert | 77 % |
| UV-beständig | true |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | false |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | D |
| Geeignet als Telefonkabel | true |
| Geeignet als Computer-Datenkabel | true |
| Geeignet als Signalkabel | true |
| Geeignet als Sicherheitsalarmkabel | false |
| Beidraht | false |
| Mit Reißleine | false |
| Leitungs-Breite ca. | 9,8 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 9,8 mm |
| Gewicht | 83,111 kg/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ohm |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 110 kN |
| Nennspannung U | 125 V |
| Mit Nagetierschutz | false |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | false |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | false |
Deeplink Produktseite
Download
(Stand: 09.12.2025)
|
1 / 160 / 16001 / 1600101 (354620518)